汇总表
•
支持筛选:日期 / 期号(查询面板)
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 号码(示例) | 和值(示例) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260306001 | 2026-03-06 | 09:05 | 02 05 08 12 17 19 21 24 28 30 | 166 | 可用于对照走势工具 |
| 20260306002 | 2026-03-06 | 09:10 | 01 03 06 11 15 18 22 25 27 29 | 157 | 支持按期号定位 |
| 20260306003 | 2026-03-06 | 09:15 | 04 07 09 10 14 16 20 23 26 30 | 159 | 表格为展示样式 |
| 20260306004 | 2026-03-06 | 09:20 | 02 06 08 13 15 19 21 24 27 28 | 163 | 实际数据以系统为准 |
| 20260306005 | 2026-03-06 | 09:25 | 01 05 07 12 16 18 20 22 25 30 | 156 | 可复制用于个人记录 |
| 20260306006 | 2026-03-06 | 09:30 | 03 04 09 11 14 17 19 23 26 28 | 154 | 建议结合多期观察 |
常见问题
围绕“查询历史数据、理解表格字段、与其他页面联动”整理的高频问题。